+ Alignement pédagogique
Objectifs visés, matériel du cours et évaluation : Examen final
Objectif général : Concevoir et implanter des systèmes et services d'information numérique | ||
Objectifs spécifiques | Compétences à développer | Matériel associé |
---|---|---|
Appliquer une approche systématique pour la mise sur pied de systèmes et de services d'information numérique | Modéliser une base de données | Section SGBD : Modèle textuel > Modélisation d'une base de données textuelle Section SGBD : Modèle relationnel > Modélisation d'une base de données relationnelle TP Structuration dans une base de données |
Exploiter la structuration de l'information numérique dans différents contextes | Décrire la structure de données d'une base de données | Section SGBD : Modèle textuel > Structure des données du modèle textuel Section SGBD : Modèle relationnel > Structure des données du modèle relationnel TP Structuration dans une base de données |
Décrire les opérations dans une base de données | Section SGBD : Modèle textuel > Opérations possibles pour le modèle textuel Section SGBD : Modèle relationnel > Opérations possibles pour le modèle relationnel | |
Définir une structure de données dans un SGBD | Section SGBD : Modèle relationnel > Implantation de la modélisation dans un SGBD (Base) |
Objectifs visés, matière du cours et activités associées
Objectif général : Concevoir et implanter des systèmes et services d'information numérique | |||
Objectifs spécifiques | Matière | Activités | |
---|---|---|---|
Exploiter la structuration de l'information numérique dans différents contextes | Modélisation d'une base de données | TP Structuration dans une base de données | |
Structure de données dans une base de données | TP Structuration dans une base de données |