Cette page recense les plans de cours de même que les sites web développés par les professeurs et chargés de cours qui enseignent dans le cadre des divers programmes de l'EBSI. Les cours sont classés par sigle de cours.
Les liens vers les sites web des cours et les plans de cours de l'hiver 2012 seront ajoutés dès que les enseignants les auront mis en ligne.
Légende :
: plan de cours
: site web du cours
: site web du cours dans l'environnement StudiUM. Pour un fonctionnement optimal il est recommandé d'utiliser le navigateur Firefox (version 3 et plus) pour accéder à StudiUM
: accès réservé aux étudiants inscrits au cours
: cours offert exclusivement en ligne
N.B. : Après avoir visité un site web de cours protégé par mot de passe, vous devez fermer toutes les fenêtres de votre navigateur avant d'accéder à un site de cours non protégé (sans icône de cadenas).
| Cours de sigle ARV | Cours de sigle INU | Cours de sigle SCI |
| Sigle | Titre du cours (lien vers le site web du cours) |
Enseignant(e) (lien vers la page web du bottin) |
Semestre | Ressources |
|---|---|---|---|---|
| ARV1050 | Introduction à l'archivistique | Sabine Mas | H12 |
|
| ARV1050 | Introduction à l'archivistique | Daniel Ducharme | A11 |
|
| ARV1050 | Introduction à l'archivistique | Sabine Mas | H11 |
|
| ARV1051 | Système de gestion et archives | Dominique Maurel | H12 |
|
| ARV1052 | Typologie des archives | Catherine Théoret | A11 |
|
| ARV1053 | Évaluation des archives | Valérie d’Amour et Isabelle Roy |
H12 |
|
| ARV1054 | Organisation intellectuelle 1 | Natalie Desmarais | A11 |
|
| ARV1055 | Organisation intellectuelle 2 | François Cartier | A11 |
|
| ARV1056 | Diffusion, communication et exploitation | Yvon Lemay | H12 |
|
| ARV1057 | Stage | Isabelle Dion | H11 |
|
| ARV2955 | Histoire du livre et de l'imprimé | Alban Berson | H12 |
|
| ARV3051 | Préservation des archives | Cédric Champagne | A11 |
|
| ARV3052 | Activités dirigées | A10 |
| Sigle | Titre du cours (lien vers le site web du cours) |
Enseignant(e) (lien vers la page web du bottin) |
Semestre | Ressources |
|---|---|---|---|---|
| INU1001 | Introduction à l'information numérique | Martin Bélanger | H12 |
|
| INU1001 | Introduction à l'information numérique | Vincent Larivière | A11 |
|
| INU1010 | Création de l'information numérique | Arnaud d'Alayer | A11 |
|
| INU1020 | Organisation de l'information numérique | Christian Barrette | A11 |
|
| INU1030 | Préservation de l'information numérique | James Turner | H12 |
|
| INU1040 | Recherche de l'information numérique | Caroline Archambault | A11 |
|
| INU1050 | Diffusion de l'information numérique | Dominic Forest | H12 |
|
| INU3011 | Documents structurés | Yves Marcoux | H12 |
|
| INU3051 | Information et sites web | Dominic Forest | H11 |
|
| Cours de sigle ARV | Cours de sigle INU | Cours de sigle SCI |
Pour commentaires, informations ou problèmes techniques : contacter l'administrateur.
© EBSI - Page mise à jour le 19-01-2012
EBSI - FAS / Université de Montréal